Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/11 |
| Sluitertijd | | 1/40 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 17 mm (25 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/16 |
| Sluitertijd | | 1/25 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 22 mm (33 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/13 |
| Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 135 mm |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/5 |
| Sluitertijd | | 1/160 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 28 mm (42 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/22 |
| Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 500 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/22 |
| Sluitertijd | | 1/250 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/22 |
| Sluitertijd | | 1/800 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 200 mm |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/5,6 |
| Sluitertijd | | 1/4000 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/14 |
| Sluitertijd | | 1/125 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/20 |
| Sluitertijd | | 1/50 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 140 mm |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 90 mm |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 260 mm |
| ISO | | 140 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/20 |
| Sluitertijd | | 1/40 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 26 mm (39 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/18 |
| Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 35 mm (52 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/18 |
| Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 800 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 180 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 20 mm (30 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/22 |
| Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 18 mm (27 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/22 |
| Sluitertijd | | 1/250 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 30 mm (45 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/22 |
| Sluitertijd | | 1/250 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 40 mm (60 mm) |
| ISO | | 250 |
| Diafragma | | f/22 |
| Sluitertijd | | 1/80 sec |
Einde eerste deel. (Er waren mij teveel jagers aanwezig in dit stukje bos, die bezig waren met een klopjacht op een vos)
Direct door naar deel 2...
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 360 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/400 sec |
Eerst stukje bossen van Hooghalen.
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 130 mm |
| ISO | | 360 |
| Diafragma | | f/20 |
| Sluitertijd | | 1/160 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 230 mm |
| ISO | | 900 |
| Diafragma | | f/20 |
| Sluitertijd | | 1/250 sec |
En de rest van de middag in de bossen van Grolloo.
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/25 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 20 mm (30 mm) |
| ISO | | 250 |
| Diafragma | | f/5 |
| Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
| ISO | | 250 |
| Diafragma | | f/6,3 |
| Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 18 mm (27 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/6,3 |
| Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/6,3 |
| Sluitertijd | | 1/100 sec |
][gallery|exif|getfile.aspx?file=20131130%2fDSC01157.JPG|auto|auto|Omgevallen boom|
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 1600 |
| Diafragma | | f/8 |
| Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 35 mm (52 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/6,3 |
| Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 150 mm |
| ISO | | 1600 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/160 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 2200 |
| Diafragma | | f/6,3 |
| Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
| ISO | | 320 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
| ISO | | 250 |
| Diafragma | | f/10 |
| Sluitertijd | | 1/30 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 280 mm |
| ISO | | 1600 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
| ISO | | 250 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/40 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
| ISO | | 250 |
| Diafragma | | f/8 |
| Sluitertijd | | 1/20 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 220 mm |
| ISO | | 1250 |
| Diafragma | | f/8 |
| Sluitertijd | | 1/250 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 3200 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/250 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 160 mm |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/8 |
| Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 35 mm (52 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/16 |
| Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 35 mm (52 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/16 |
| Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/16 |
| Sluitertijd | | 1/100 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/16 |
| Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 20 mm (30 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/16 |
| Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/16 |
| Sluitertijd | | 1/80 sec |
Ouders met 2 jongen.
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 3200 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 220 mm |
| ISO | | 1600 |
| Diafragma | | f/10 |
| Sluitertijd | | 1/250 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 3200 |
| Diafragma | | f/6,3 |
| Sluitertijd | | 1/50 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 3200 |
| Diafragma | | f/6,3 |
| Sluitertijd | | 1/40 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 3200 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/30 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 3200 |
| Diafragma | | f/5,6 |
| Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 3200 |
| Diafragma | | f/5,6 |
| Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:| Toestel | | NIKON D800 |
| Brandpuntafstand | | 400 mm |
| ISO | | 3200 |
| Diafragma | | f/5,6 |
| Sluitertijd | | 1/250 sec |
Einde heel lange wandeling.
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/5,6 |
| Sluitertijd | | 1/30 sec |